Werte Besucher!
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung einiger, ausgewählter Großprojekte, welche wir in den letzten Jahren mit größter Sorgfalt, dem nötigen Know-how, sowie nach bestem Wissen und Gewissen abgewickelt haben.
Wenn Sie mehr Informationen über ein einzelnes Projekt bekommen möchten, klicken Sie bitte rechts auf den entsprechenden Link.
Weiter unten finden Sie Bilder von ausgewählten, unserer Meinung nach besonders imposanten Objekten, wo wir unser Können bereits unter Beweis stellen durften.
Besonders freut uns, dass wir einige der größten Baustellen Österreichs, wie zum Beispiel Wirtschaftsuniversität, Westbahnhof und Hauptbahnhof zwar in einer ARGE (Arbeitsgemeinschaft mit anderen Trockenbauunternehmen) abgewickelt haben, dabei jedoch immer einer unserer Mitarbeiter für die Projektleitung zuständig war.
Name des Referenzobjektes: | GATE 2 |
Adresse: | Guglgasse 2-4, 1030 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | ARGE GUI GATE 2 (3P, Käfer) |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | INV Totalunternehmer GmbH |
Nutzer des Referenzobjektes: | Wiener Wohnen |
Auftragserteilung am: | 06.12.2013 |
Beginn der Leistungserbringung am: | Jänner 2014 |
Beendigung der Arbeiten am: | Dezember 2014 |
die Arbeiten betrafen: | Innenausbau |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 6.160.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | ja |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | 50% |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Neubau - Hauptsitz Wiener Wohnen |
Metallständerwände | |
Abgehängte Metall- und Gipskartondecken | |
Türsysteme | |
Fliesen | |
Schiebefaltanlagen | |
WC-Trennwände | |
Holzfußboden | |
Glastrennwände | |
Maler | |
Beschichtung von Betonböden | |
Linolboden |
Name des Referenzobjektes: | Neubau Wirtschaftsuniversität Wien, Baulos 01 |
Adresse: | Welthandelsplatz 1, 1020 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | ARGE TROCKENBAU (3P, Blasch) |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien Neu GmbH |
Auftragserteilung am: | 16.12.2011 |
Beginn der Leistungserbringung am: | Februar 2012 |
Beendigung der Arbeiten am: | September 2013 |
die Arbeiten betrafen: | Innenausbau |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 5.530.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | ja |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | 50% |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | WU Wien (Hörsaalzentrum & Departments) |
Metallständerwände | |
Abgehängte Gipskartondecken | |
Kühldecke | |
Doppelboden | |
Hohlraumboden |
Name des Referenzobjektes: | HBF Wien |
Adresse: | Favoritenstraße 51, 1100 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | ARGE Trockenbau HBF (3P, Blasch, Käfer) |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | ARGE HBF Wien |
Auftragserteilung am: | 20.06.2011 |
Beginn der Leistungserbringung am: | August 2011 |
Beendigung der Arbeiten am: | November 2014 |
die Arbeiten betrafen: | Innenausbau |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 9.500.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | ja |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | 33,33 % |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Metallständerwände |
Brandschutzverkleidungen | |
Abgehängte Metall- und Gipskartondecken | |
Doppelboden |
Name des Referenzobjektes: | Bahnhofcity Wien West (Westbahnhof) |
Adresse: | Europlatz 2, 1150 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | ARGE Trockenbau Westbahnhof (3P, Blasch) |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | ÖBB Infrastruktur AG |
Auftragserteilung am: | 14.01.2010 |
Beginn der Leistungserbringung am: | März 2010 |
Beendigung der Arbeiten am: | November 2012 |
die Arbeiten betrafen: | Trockenbauarbeiten |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 6.350.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | ja |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | 50 |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Um- und Zubau Westbahnhof Wien |
Metallständerwände | |
Brandschutzverkleidungen | |
Abgehängte Metall- und Gipskartondecken | |
Türsysteme | |
WC Trennwände |
Name des Referenzobjektes: | Universitätszahnklinik Wien |
Adresse: | Sensengasse 2a, 1090 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | 3P Trockenbau |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | BIG - Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. |
Auftragserteilung am: | 11.02.2009 |
Beginn der Leistungserbringung am: | Februar 2009 |
Beendigung der Arbeiten am: | November 2013 |
die Arbeiten betrafen: | Adaptierung und Ausbau |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 2.880.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | nein |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | - |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Metallständerwände |
Zargen und Türblätter | |
Fixverglasung |
Name des Referenzobjektes: | Stadion Center Wien |
Adresse: | Olympiaplatz 2, 1020 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | 3P Trockenbau |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | Stadion Center Einkaufszentrumerrichtungs GmbH & Co KG |
Auftragserteilung am: | 27.12.2005 |
Beginn der Leistungserbringung am: | September 2006 |
Beendigung der Arbeiten am: | Oktober 2007 |
die Arbeiten betrafen: | Trockenbauarbeiten |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 2.480.000 |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | nein |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | - |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Errichtung von Wänden aus Gipskarton |
Name des Referenzobjektes: | Museum für Völkerkunde - Hofburg |
Adresse: | Heldenplatz, 1010 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | 3P Trockenbau |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | Burghauptmannschaft Österreich |
Auftragserteilung am: | 21.05.2005 |
Beginn der Leistungserbringung am: | Februar 2005 |
Beendigung der Arbeiten am: | März 2007 |
die Arbeiten betrafen: | Trockenbauarbeiten |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 1.070.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | nein |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | - |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: |
Name des Referenzobjektes: | Um- und Zubau UKH Meidling |
Adresse: | Köglergasse 2A, 1120 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | 3P Trockenbau |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | AUVA |
Auftragserteilung am: | 2004 |
Beginn der Leistungserbringung am: | Juli 2004 |
Beendigung der Arbeiten am: | Dezember 2014 |
die Arbeiten betrafen: | Trockenbauarbeiten |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 5.500.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | nein |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | - |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Um- und Zubau UKH Meidling |
diverse Trockenbauarbeiten | |
GK-Wände | |
abgehängte Decken | |
Brandschutz |
Name des Referenzobjektes: | Universität für Bodenkultur - Schwackhöfer Haus |
Adresse: | Peter Jordanstraße 82, 1190 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | 3P Trockenbau |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | BIG - Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. |
Auftragserteilung am: | 2003 |
Beginn der Leistungserbringung am: | April 2003 |
Beendigung der Arbeiten am: | August 2004 |
die Arbeiten betrafen: | Innenausbau |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 2.130.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | nein |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | - |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Metallständerwände |
Decken | |
Stahlkonstruktionen | |
Verglasung | |
Maler | |
Türsysteme |
Name des Referenzobjektes: | Urania |
Adresse: | Uraniastraße 1, 1010 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | 3P Trockenbau |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | MA 34 |
Auftragserteilung am: | 2000 |
Beginn der Leistungserbringung am: | September 2000 |
Beendigung der Arbeiten am: | April 2003 |
die Arbeiten betrafen: | Trockenbauarbeiten |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 780.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | nein |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | - |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Wände |
Decken | |
Schallschutz |
Name des Referenzobjektes: | Wiener Konzerthaus |
Adresse: | Lothringerstraße 20, 1030 Wien |
Auftragnehmer des Referenzobjektes: | 3P Trockenbau |
Auftraggeber des Referenzobjektes: | Wiener Konzerthausgesellschaft |
Auftragserteilung am: | 1999 |
Beginn der Leistungserbringung am: | Jänner 1999 |
Beendigung der Arbeiten am: | Juli 2001 |
die Arbeiten betrafen: | Trockenbauarbeiten |
Auftragssumme excl. USt in EUR: | 1.460.000,- |
Leistung als ARGE-Mitglied erbracht: | nein |
Falls als ARGE-Mitglied erbracht, Anteil in %: | - |
Kurzbeschreibung des Refernzobjektes: | Metallständerwände |
Decken | |
Brandschutz |